关于本题在 uDebug 上的调试数据
查看原帖
关于本题在 uDebug 上的调试数据
399150
Shunpower楼主2021/11/13 18:03

RT,该数据的 165516881655-1688 行长这样:

Please enter SID or name. Enter 0 to finish.
99 0000000002 2 AB 2 3 4 5 14 3.50
96 0000000005 5 AB 5 6 7 8 26 6.50
93 0000000008 8 AB 8 9 10 11 38 9.50
90 0000000011 11 AB 11 12 13 14 50 12.50
87 0000000014 14 AB 14 15 16 17 62 15.50
84 0000000017 17 AB 17 18 19 20 74 18.50
81 0000000020 20 AB 20 21 22 23 86 21.50
78 0000000023 3 AB 23 24 25 26 98 24.50
74 0000000026 6 AB 26 27 28 29 110 27.50
71 0000000029 9 AB 29 30 31 32 122 30.50
68 0000000032 12 AB 32 33 34 35 134 33.50
65 0000000035 15 AB 35 36 37 38 146 36.50
62 0000000038 18 AB 38 39 40 41 158 39.50
59 0000000041 1 AB 41 42 43 44 170 42.50
56 0000000044 4 AB 44 45 46 47 182 45.50
53 0000000047 7 AB 47 48 49 50 194 48.50
49 0000000050 10 AB 50 51 52 53 206 51.50
46 0000000053 13 AB 53 54 55 56 218 54.50
43 0000000056 16 AB 56 57 58 59 230 57.50
40 0000000059 19 AB 59 60 61 62 242 60.50
37 0000000062 2 AB 62 63 64 65 254 63.50
34 0000000065 5 AB 65 66 67 68 266 66.50
31 0000000068 8 AB 68 69 70 71 278 69.50
28 0000000071 11 AB 71 72 73 74 290 72.50
24 0000000074 14 AB 74 75 76 77 302 75.50
21 0000000077 17 AB 77 78 79 80 314 78.50
18 0000000080 20 AB 80 81 82 83 326 81.50
15 0000000083 3 AB 83 84 85 86 338 84.50
12 0000000086 6 AB 86 87 88 89 350 87.50
9 0000000089 9 AB 89 90 91 92 362 90.50
6 0000000092 12 AB 92 93 94 95 374 93.50
3 0000000095 15 AB 95 96 97 98 386 96.50
25 0000000098 18 AB 98 99 100 1 298 74.50

请问这符合题目要求的Query操作输出吗,必须要弄成这样才能 A????

2021/11/13 18:03
加载中...