ZJ CSP-J 代码官方数据的分数(非官方成绩)
  • 板块灌水区
  • 楼主369Pai
  • 当前回复14
  • 已保存回复14
  • 发布时间2021/11/2 21:26
  • 上次更新2023/11/4 01:32:52
查看原帖
ZJ CSP-J 代码官方数据的分数(非官方成绩)
290023
369Pai楼主2021/11/2 21:26

配置:

CPU:i5-3570(配置不好,可能会多T几个点)

RAM:6GB

编译选项:-O2 -lm

T1 10pts/每点, T2 4pts/每点,

T3 5pts/每点, T4 10pts/每点.

代码为申诉前发布的,数据来自官方

求求大家康康,准不准,估计1=线是277。


成绩: 蓝奏云 密码:c6ax

编号	总分	candy	sort	network	fruit
ZJ-00027	400	100	100	100	100
ZJ-00069	400	100	100	100	100
ZJ-00128	400	100	100	100	100
ZJ-00140	400	100	100	100	100
ZJ-00157	400	100	100	100	100
ZJ-00173	400	100	100	100	100
ZJ-00191	400	100	100	100	100
ZJ-00197	400	100	100	100	100
ZJ-00250	400	100	100	100	100
ZJ-00252	400	100	100	100	100
ZJ-00310	400	100	100	100	100
ZJ-00363	400	100	100	100	100
ZJ-00400	400	100	100	100	100
ZJ-00409	400	100	100	100	100
ZJ-00412	400	100	100	100	100
ZJ-00438	400	100	100	100	100
ZJ-00445	400	100	100	100	100
ZJ-00449	400	100	100	100	100
ZJ-00532	400	100	100	100	100
ZJ-00602	400	100	100	100	100
ZJ-00613	400	100	100	100	100
ZJ-00623	400	100	100	100	100
ZJ-00792	400	100	100	100	100
ZJ-00842	400	100	100	100	100
ZJ-00854	400	100	100	100	100
ZJ-00857	400	100	100	100	100
ZJ-00861	400	100	100	100	100
ZJ-00878	400	100	100	100	100
ZJ-00130	390	100	100	90	100
ZJ-00786	390	90	100	100	100
ZJ-00133	384	100	84	100	100
ZJ-00138	380	100	100	80	100
ZJ-00204	380	100	100	100	80
ZJ-00248	380	100	100	80	100
ZJ-00374	380	100	100	100	80
ZJ-00444	380	100	100	100	80
ZJ-00534	380	100	100	100	80
ZJ-00543	380	100	100	100	80
ZJ-00632	380	100	100	100	80
ZJ-00662	380	100	100	100	80
ZJ-00892	380	100	100	100	80
ZJ-00590	375	100	100	95	80
ZJ-00915	372	100	72	100	100
ZJ-00073	370	100	100	100	70
ZJ-00266	370	100	100	70	100
ZJ-00395	370	100	100	100	70
ZJ-00754	370	100	100	100	70
ZJ-00484	366	100	96	100	70
ZJ-00097	365	100	100	65	100
ZJ-00568	365	100	100	65	100
ZJ-00809	365	100	100	65	100
ZJ-00867	365	100	100	65	100
ZJ-00880	365	100	100	65	100
ZJ-00936	365	90	100	75	100
ZJ-00009	360	90	100	100	70
ZJ-00210	360	100	100	100	60
ZJ-00260	360	100	100	100	60
ZJ-00276	360	100	100	100	60
ZJ-00355	360	100	100	100	60
ZJ-00391	360	100	100	100	60
ZJ-00589	360	100	100	100	60
ZJ-00603	360	100	100	100	60
ZJ-00682	360	100	100	100	60
ZJ-00714	360	100	100	100	60
ZJ-00735	360	100	100	100	60
ZJ-00795	360	100	100	80	80
ZJ-00820	360	100	100	100	60
ZJ-00830	360	100	100	100	60
ZJ-00846	360	100	100	100	60
ZJ-00872	360	100	100	100	60
ZJ-00896	360	100	100	100	60
ZJ-00026	355	100	100	75	80
ZJ-00087	355	100	100	95	60
ZJ-00564	355	100	100	95	60
ZJ-00233	352	100	52	100	100
ZJ-00120	350	100	100	70	80
ZJ-00251	350	90	100	100	60
ZJ-00344	350	100	100	90	60
ZJ-00246	346	100	76	100	70
ZJ-00356	346	100	76	100	70
ZJ-00569	346	100	96	90	60
ZJ-00106	345	100	100	65	80
ZJ-00319	345	90	100	75	80
ZJ-00353	345	100	100	65	80
ZJ-00628	345	100	100	65	80
ZJ-00902	345	100	100	65	80
ZJ-00118	342	90	72	100	80
ZJ-00061	340	90	100	100	50
ZJ-00385	340	80	100	80	80
ZJ-00454	340	100	100	80	60
ZJ-00597	340	100	100	70	70
ZJ-00768	340	100	100	80	60
ZJ-00287	339	100	84	65	90
ZJ-00102	336	100	76	100	60
ZJ-00159	336	100	76	90	70
ZJ-00192	336	100	76	100	60
ZJ-00360	336	100	76	90	70
ZJ-00429	336	100	76	100	60
ZJ-00614	336	100	76	100	60
ZJ-00698	336	100	76	100	60
ZJ-00701	336	100	76	100	60
ZJ-00008	335	100	100	65	70
ZJ-00096	335	100	100	65	70
ZJ-00343	335	100	100	75	60
ZJ-00357	335	100	100	65	70
ZJ-00515	335	100	100	75	60
ZJ-00522	335	100	100	65	70
ZJ-00539	335	100	100	75	60
ZJ-00540	335	100	100	75	60
ZJ-00551	335	100	100	65	70
ZJ-00648	335	100	100	75	60
ZJ-00810	335	100	100	65	70
ZJ-00847	335	100	100	65	70
ZJ-00939	335	100	100	65	70
ZJ-00328	334	100	64	100	70
ZJ-00194	332	100	52	100	80
ZJ-00200	332	100	52	100	80
ZJ-00303	332	100	52	100	80
ZJ-00521	332	100	52	100	80
ZJ-00530	332	100	52	100	80
ZJ-00733	332	100	52	100	80
ZJ-00193	331	100	76	75	80
ZJ-00447	331	100	76	95	60
ZJ-00131	330	100	100	100	30
ZJ-00208	330	100	100	100	30
ZJ-00671	330	100	100	100	30
ZJ-00693	330	100	100	100	30
ZJ-00726	330	100	100	100	30
ZJ-00777	330	100	100	100	30
ZJ-00263	327	100	92	75	60
ZJ-00081	326	90	76	100	60
ZJ-00114	326	90	76	100	60
ZJ-00239	326	90	76	100	60
ZJ-00143	325	100	100	65	60
ZJ-00184	325	100	100	75	50
ZJ-00185	325	100	100	65	60
ZJ-00254	325	100	100	65	60
ZJ-00283	325	100	100	65	60
ZJ-00316	325	100	100	65	60
ZJ-00401	325	100	100	65	60
ZJ-00417	325	100	100	65	60
ZJ-00460	325	100	100	65	60
ZJ-00501	325	100	100	65	60
ZJ-00639	325	100	100	55	70
ZJ-00655	325	100	100	65	60
ZJ-00744	325	100	100	65	60
ZJ-00798	325	100	100	65	60
ZJ-00909	325	100	100	65	60
ZJ-00937	325	100	100	65	60
ZJ-00942	325	100	100	65	60
ZJ-00016	323	100	68	75	80
ZJ-00022	322	100	52	100	70
ZJ-00244	322	100	52	100	70
ZJ-00594	322	100	52	100	70
ZJ-00624	322	100	52	100	70
ZJ-00630	322	100	52	100	70
ZJ-00054	321	100	76	75	70
ZJ-00404	321	100	76	65	80
ZJ-00612	321	100	76	65	80
ZJ-00891	321	100	76	85	60
ZJ-00928	321	100	76	75	70
ZJ-00331	320	90	100	100	30
ZJ-00575	319	100	84	65	70
ZJ-00330	317	100	52	95	70
ZJ-00542	317	100	52	65	100
ZJ-00513	316	100	76	100	40
ZJ-00281	315	90	100	65	60
ZJ-00510	315	100	100	55	60
ZJ-00607	315	100	60	55	100
ZJ-00013	312	100	52	100	60
ZJ-00032	312	100	52	80	80
ZJ-00043	312	100	52	100	60
ZJ-00174	312	100	52	100	60
ZJ-00231	312	100	52	100	60
ZJ-00427	312	100	52	100	60
ZJ-00645	312	100	52	100	60
ZJ-00778	312	100	52	100	60
ZJ-00895	312	100	52	100	60
ZJ-00052	311	90	76	65	80
ZJ-00407	311	100	76	65	70
ZJ-00465	311	100	76	75	60
ZJ-00491	311	100	76	85	50
ZJ-00502	311	100	76	65	70
ZJ-00524	311	100	76	75	60
ZJ-00609	311	100	76	65	70
ZJ-00677	311	100	76	75	60
ZJ-00234	310	100	100	40	70
ZJ-00531	310	100	100	100	10
ZJ-00675	310	100	100	100	10
ZJ-00763	310	90	100	100	20
ZJ-00685	309	100	64	65	80
ZJ-00439	308	100	68	100	40
ZJ-00713	308	100	68	80	60
ZJ-00309	307	100	52	95	60
ZJ-00489	306	100	76	70	60
ZJ-00068	305	100	100	75	30
ZJ-00621	305	100	100	95	10
ZJ-00787	305	100	100	5	100
ZJ-00864	305	100	100	75	30
ZJ-00028	301	90	76	75	60
ZJ-00035	301	90	76	65	70
ZJ-00041	301	100	76	65	60
ZJ-00046	301	100	76	65	60
ZJ-00047	301	100	76	65	60
ZJ-00092	301	90	76	65	70
ZJ-00468	301	100	76	65	60
ZJ-00559	301	100	76	65	60
ZJ-00579	301	100	76	65	60
ZJ-00587	301	100	76	65	60
ZJ-00620	301	100	76	65	60
ZJ-00638	301	100	76	65	60
ZJ-00710	301	100	76	65	60
ZJ-00717	301	100	76	65	60
ZJ-00755	301	100	76	65	60
ZJ-00841	301	100	76	65	60
ZJ-00075	300	100	100	0	100
ZJ-00088	300	100	100	100	0
ZJ-00652	300	100	100	100	0
ZJ-00911	300	100	100	100	0
ZJ-00256	299	100	64	65	70
ZJ-00265	299	100	64	65	70
ZJ-00803	299	90	64	75	70
ZJ-00006	297	100	52	65	80
ZJ-00059	297	100	52	65	80
ZJ-00262	297	100	52	75	70
ZJ-00481	297	100	52	75	70
ZJ-00497	297	90	52	75	80
ZJ-00557	297	100	52	65	80
ZJ-00511	296	100	76	100	20
ZJ-00297	295	100	100	65	30
ZJ-00380	295	100	100	85	10
ZJ-00496	295	100	100	65	30
ZJ-00696	295	100	100	65	30
ZJ-00908	295	100	100	65	30
ZJ-00024	292	100	52	80	60
ZJ-00158	292	90	52	80	70
ZJ-00235	291	100	76	55	60
ZJ-00238	291	90	76	65	60
ZJ-00275	291	100	76	55	60
ZJ-00548	291	90	76	65	60
ZJ-00565	291	90	76	65	60
ZJ-00577	291	100	76	65	50
ZJ-00758	291	100	76	65	50
ZJ-00821	291	90	76	65	60
ZJ-00223	290	100	40	80	70
ZJ-00280	290	100	100	40	50
ZJ-00189	289	90	64	65	70
ZJ-00598	289	100	64	65	60
ZJ-00403	288	100	8	100	80
ZJ-00014	287	100	52	65	70
ZJ-00053	287	100	52	75	60
ZJ-00065	287	100	52	75	60
ZJ-00086	287	100	52	75	60
ZJ-00145	287	90	52	65	80
ZJ-00177	287	100	52	75	60
ZJ-00206	287	100	52	65	70
ZJ-00264	287	100	52	65	70
ZJ-00371	287	100	52	65	70
ZJ-00462	287	100	52	65	70
ZJ-00500	287	90	52	75	70
ZJ-00556	287	100	52	75	60
ZJ-00583	287	100	52	65	70
ZJ-00767	287	100	52	75	60
ZJ-00794	287	100	52	65	70
ZJ-00201	285	100	60	65	60
ZJ-00218	285	100	40	75	70
ZJ-00405	285	100	100	75	10
ZJ-00415	285	100	100	65	20
ZJ-00458	285	80	80	65	60
ZJ-00719	285	100	100	65	20
ZJ-00734	285	100	100	65	20
ZJ-00940	285	100	60	65	60
ZJ-00064	282	100	52	100	30
ZJ-00398	282	100	52	100	30
ZJ-00610	281	90	76	55	60
ZJ-00934	281	90	76	55	60
ZJ-00399	280	100	100	0	80
ZJ-00586	280	100	100	0	80
ZJ-00774	280	100	100	0	80
ZJ-00019	279	90	84	25	80
ZJ-00476	279	100	84	65	30
ZJ-00051	277	100	52	65	60
ZJ-00089	277	100	52	65	60
ZJ-00135	277	100	52	65	60
ZJ-00136	277	100	52	65	60
ZJ-00220	277	100	52	65	60
ZJ-00224	277	90	52	65	70
ZJ-00225	277	100	52	65	60
ZJ-00317	277	100	52	65	60
ZJ-00368	277	100	52	65	60
ZJ-00437	277	100	52	65	60
ZJ-00446	277	100	52	65	60
ZJ-00545	277	90	52	65	70
ZJ-00619	277	100	52	65	60
ZJ-00625	277	100	52	65	60
ZJ-00631	277	90	52	75	60
ZJ-00699	277	100	52	55	70
ZJ-00738	277	100	52	65	60
ZJ-00788	277	100	52	65	60
ZJ-00839	277	100	52	65	60
ZJ-00876	277	100	52	65	60
ZJ-00894	277	100	52	65	60
ZJ-00935	277	100	52	65	60
ZJ-00039	276	100	76	100	0
ZJ-00168	276	100	16	100	60
ZJ-00420	276	100	76	40	60
ZJ-00660	276	100	76	100	0
ZJ-00753	276	100	16	100	60
ZJ-00811	276	100	16	100	60
ZJ-00012	275	100	40	65	70
ZJ-00082	275	100	100	65	10
ZJ-00364	275	100	40	75	60
ZJ-00443	275	100	100	5	70
ZJ-00549	275	100	100	15	60
ZJ-00732	275	100	100	65	10
ZJ-00814	275	100	100	5	70
ZJ-00877	275	100	100	75	0
ZJ-00888	275	100	100	75	0
ZJ-00903	275	100	100	75	0
ZJ-00271	272	100	52	70	50
ZJ-00186	271	100	36	65	70
ZJ-00299	271	100	76	55	40
ZJ-00394	271	100	76	65	30
ZJ-00512	271	100	76	25	70
ZJ-00629	271	100	76	65	30
ZJ-00635	271	100	76	75	20
ZJ-00762	271	100	16	75	80
ZJ-00855	271	90	76	65	40
ZJ-00922	270	100	100	0	70
ZJ-00108	269	90	64	55	60
ZJ-00257	269	100	64	25	80
ZJ-00099	267	100	52	65	50
ZJ-00105	267	100	52	65	50
ZJ-00144	267	100	52	45	70
ZJ-00228	267	90	52	65	60
ZJ-00305	267	90	52	65	60
ZJ-00323	267	90	52	65	60
ZJ-00376	267	90	52	65	60
ZJ-00390	267	100	52	75	40
ZJ-00426	267	100	52	65	50
ZJ-00486	267	90	52	65	60
ZJ-00721	267	100	52	55	60
ZJ-00790	267	100	52	55	60
ZJ-00828	267	90	52	65	60
ZJ-00055	265	100	100	65	0
ZJ-00311	265	100	100	25	40
ZJ-00352	265	90	100	75	0
ZJ-00367	265	100	40	65	60
ZJ-00393	265	100	40	65	60
ZJ-00418	265	100	100	65	0
ZJ-00517	265	100	100	65	0
ZJ-00663	265	100	100	65	0
ZJ-00667	265	100	0	65	100
ZJ-00672	265	100	40	65	60
ZJ-00851	265	100	100	65	0
ZJ-00938	264	100	64	0	100
ZJ-00080	263	100	28	75	60
ZJ-00536	263	80	88	65	30
ZJ-00546	262	100	52	100	10
ZJ-00005	261	100	76	75	10
ZJ-00514	261	100	76	25	60
ZJ-00600	261	100	76	75	10
ZJ-00782	261	100	76	65	20
ZJ-00129	260	100	0	100	60
ZJ-00350	260	90	100	0	70
ZJ-00506	260	100	100	0	60
ZJ-00673	260	90	100	0	70
ZJ-00727	259	90	44	65	60
ZJ-00750	259	100	24	75	60
ZJ-00932	259	100	4	75	80
ZJ-00048	257	90	52	75	40
ZJ-00084	257	90	52	55	60
ZJ-00290	257	90	92	65	10
ZJ-00504	257	70	52	65	70
ZJ-00723	257	100	32	65	60
ZJ-00812	257	90	52	55	60
ZJ-00837	257	100	52	65	40
ZJ-00885	257	90	52	75	40
ZJ-00893	257	100	92	65	0
ZJ-00322	256	100	36	100	20
ZJ-00334	256	100	16	60	80
ZJ-00402	256	100	76	20	60
ZJ-00642	256	100	96	0	60
ZJ-00116	255	100	100	55	0
ZJ-00307	255	100	0	75	80
ZJ-00558	255	90	100	65	0
ZJ-00040	253	100	28	65	60
ZJ-00085	253	100	8	65	80
ZJ-00002	252	100	52	100	0
ZJ-00150	252	90	52	100	10
ZJ-00232	252	100	52	90	10
ZJ-00241	252	100	52	100	0
ZJ-00267	252	100	52	100	0
ZJ-00359	252	100	52	100	0
ZJ-00729	252	100	52	100	0
ZJ-00914	252	100	52	100	0
ZJ-00042	251	100	16	75	60
ZJ-00127	251	100	76	65	10
ZJ-00160	251	100	76	65	10
ZJ-00217	251	100	16	75	60
ZJ-00362	251	100	76	65	10
ZJ-00410	251	100	16	65	70
ZJ-00475	251	90	36	65	60
ZJ-00478	251	100	76	75	0
ZJ-00499	251	100	76	65	10
ZJ-00553	251	100	76	65	10
ZJ-00599	251	100	76	75	0
ZJ-00646	251	100	96	55	0
ZJ-00661	251	100	76	5	70
ZJ-00687	251	100	76	75	0
ZJ-00836	251	100	76	65	10
ZJ-00883	251	100	16	65	70
ZJ-00195	250	90	100	0	60
ZJ-00776	250	100	60	0	90
ZJ-00050	248	100	88	0	60
ZJ-00466	248	90	8	90	60
ZJ-00874	248	100	8	80	60
ZJ-00146	247	100	52	65	30
ZJ-00318	247	100	52	25	70
ZJ-00346	247	70	52	65	60
ZJ-00428	247	100	52	65	30
ZJ-00844	247	100	52	65	30
ZJ-00076	246	100	76	0	70
ZJ-00285	246	100	76	0	70
ZJ-00467	246	100	76	0	70
ZJ-00479	246	100	76	0	70
ZJ-00711	246	100	76	40	30
ZJ-00799	246	100	76	10	60
ZJ-00351	243	100	8	65	70
ZJ-00658	243	100	8	65	70
ZJ-00728	243	100	8	75	60
ZJ-00924	243	100	8	65	70
ZJ-00425	242	90	52	100	0
ZJ-00037	241	100	76	65	0
ZJ-00122	241	100	76	25	40
ZJ-00469	241	100	76	5	60
ZJ-00819	241	70	16	75	80
ZJ-00849	241	90	76	75	0
ZJ-00918	241	100	16	75	50
ZJ-00058	239	100	64	15	60
ZJ-00570	239	100	64	65	10
ZJ-00572	239	100	64	75	0
ZJ-00382	237	100	52	75	10
ZJ-00433	237	100	52	65	20
ZJ-00456	237	60	52	65	60
ZJ-00459	237	100	52	65	20
ZJ-00921	237	100	52	65	20
ZJ-00339	236	100	76	0	60
ZJ-00408	236	90	16	70	60
ZJ-00457	236	100	76	0	60
ZJ-00509	236	100	76	0	60
ZJ-00529	236	100	76	0	60
ZJ-00789	236	100	76	0	60
ZJ-00871	236	100	76	0	60
ZJ-00562	235	70	100	65	0
ZJ-00725	235	100	0	75	60
ZJ-00801	235	100	0	75	60
ZJ-00020	233	100	8	65	60
ZJ-00533	233	100	8	65	60
ZJ-00451	232	100	52	20	60
ZJ-00488	232	90	52	0	90
ZJ-00601	232	100	52	0	80
ZJ-00678	232	100	12	40	80
ZJ-00203	231	100	16	65	50
ZJ-00278	231	90	76	65	0
ZJ-00324	231	100	36	65	30
ZJ-00943	231	100	96	25	10
ZJ-00670	230	100	100	0	30
ZJ-00927	229	100	4	65	60
ZJ-00045	228	100	68	0	60
ZJ-00196	227	100	52	5	70
ZJ-00215	227	100	52	65	10
ZJ-00321	227	70	52	65	40
ZJ-00494	227	100	52	75	0
ZJ-00563	227	90	52	25	60
ZJ-00636	227	100	12	55	60
ZJ-00651	227	100	52	5	70
ZJ-00686	227	100	52	5	70
ZJ-00688	227	90	52	5	80
ZJ-00824	227	100	52	75	0
ZJ-00835	227	100	52	75	0
ZJ-00870	227	90	52	5	80
ZJ-00566	226	90	76	0	60
ZJ-00897	226	90	76	0	60
ZJ-00029	225	100	0	65	60
ZJ-00154	225	100	40	85	0
ZJ-00170	225	100	60	5	60
ZJ-00180	225	100	100	25	0
ZJ-00554	225	100	0	65	60
ZJ-00593	225	100	40	55	30
ZJ-00664	225	100	0	65	60
ZJ-00800	225	100	0	65	60
ZJ-00887	225	100	0	55	70
ZJ-00933	225	100	0	65	60
ZJ-00222	224	100	4	60	60
ZJ-00926	224	100	64	0	60
ZJ-00166	222	100	52	0	70
ZJ-00416	222	100	52	0	70
ZJ-00471	222	70	52	40	60
ZJ-00659	222	100	52	10	60
ZJ-00730	222	100	52	0	70
ZJ-00079	221	80	36	65	40
ZJ-00829	221	90	76	55	0
ZJ-00905	221	100	56	55	10
ZJ-00461	220	90	100	0	30
ZJ-00574	220	100	40	0	80
ZJ-00608	220	100	100	0	20
ZJ-00700	220	100	100	0	20
ZJ-00807	219	100	24	25	70
ZJ-00004	217	90	52	65	10
ZJ-00049	217	100	52	65	0
ZJ-00161	217	100	52	65	0
ZJ-00214	217	100	52	65	0
ZJ-00354	217	100	52	65	0
ZJ-00366	217	100	52	5	60
ZJ-00477	217	90	52	5	70
ZJ-00561	217	100	52	25	40
ZJ-00633	217	100	52	65	0
ZJ-00834	217	80	52	25	60
ZJ-00865	217	100	52	65	0
ZJ-00916	217	100	52	65	0
ZJ-00931	217	100	52	65	0
ZJ-00141	216	90	16	60	50
ZJ-00527	216	100	76	0	40
ZJ-00769	216	100	76	0	40
ZJ-00071	215	100	100	5	10
ZJ-00308	215	90	40	25	60
ZJ-00654	214	90	64	0	60
ZJ-00848	214	90	64	0	60
ZJ-00104	213	100	8	65	40
ZJ-00156	212	100	52	0	60
ZJ-00179	212	100	52	0	60
ZJ-00284	212	100	52	0	60
ZJ-00292	212	90	52	0	70
ZJ-00306	212	100	52	0	60
ZJ-00361	212	90	52	0	70
ZJ-00397	212	80	52	10	70
ZJ-00580	212	100	52	0	60
ZJ-00656	212	100	52	0	60
ZJ-00681	212	90	52	0	70
ZJ-00745	212	100	52	0	60
ZJ-00860	212	100	52	60	0
ZJ-00920	212	100	52	0	60
ZJ-00941	212	100	52	0	60
ZJ-00031	211	100	76	25	10
ZJ-00269	211	80	76	55	0
ZJ-00627	211	100	76	35	0
ZJ-00702	211	100	76	5	30
ZJ-00856	211	100	76	25	10
ZJ-00336	210	100	40	0	70
ZJ-00442	210	100	100	0	10
ZJ-00448	210	100	100	0	10
ZJ-00708	210	90	60	0	60
ZJ-00289	209	100	4	65	40
ZJ-00327	209	100	44	5	60
ZJ-00474	209	90	24	25	70
ZJ-00528	208	100	8	100	0
ZJ-00757	208	100	8	0	100
ZJ-00153	207	100	52	55	0
ZJ-00212	207	90	52	65	0
ZJ-00293	207	100	12	65	30
ZJ-00326	207	90	52	65	0
ZJ-00372	207	100	72	5	30
ZJ-00571	207	90	52	55	10
ZJ-00578	207	100	52	55	0
ZJ-00679	207	100	52	55	0
ZJ-00683	207	90	52	65	0
ZJ-00716	207	90	52	65	0
ZJ-00017	206	90	76	40	0
ZJ-00182	206	100	36	0	70
ZJ-00388	206	100	76	0	30
ZJ-00083	205	90	0	65	50
ZJ-00202	205	100	40	65	0
ZJ-00373	205	100	100	5	0
ZJ-00387	205	90	0	55	60
ZJ-00694	205	100	0	65	40
ZJ-00697	205	100	100	5	0
ZJ-00413	204	100	4	100	0
ZJ-00761	203	70	8	65	60
ZJ-00011	202	90	52	0	60
ZJ-00034	202	90	52	0	60
ZJ-00044	202	100	52	0	50
ZJ-00103	202	90	52	0	60
ZJ-00435	202	90	52	0	60
ZJ-00464	202	90	52	0	60
ZJ-00649	202	90	52	0	60
ZJ-00748	202	90	52	0	60
ZJ-00070	201	100	76	5	20
ZJ-00167	201	100	76	25	0
ZJ-00480	201	100	16	5	80
ZJ-00742	201	100	76	25	0
ZJ-00879	201	100	36	55	10
ZJ-00890	201	90	16	65	30
ZJ-00838	200	100	0	40	60
ZJ-00901	200	100	40	0	60
ZJ-00162	197	90	12	65	30
ZJ-00715	197	70	12	65	50
ZJ-00813	197	70	52	15	60
ZJ-00868	197	90	52	55	0
ZJ-00644	196	100	16	0	80
ZJ-00703	196	80	76	0	40
ZJ-00825	196	100	36	0	60
ZJ-00724	195	80	0	55	60
ZJ-00752	195	90	40	65	0
ZJ-00378	194	90	64	0	40
ZJ-00520	194	100	4	90	0
ZJ-00669	194	90	64	30	10
ZJ-00183	193	100	28	65	0
ZJ-00216	193	100	28	5	60
ZJ-00555	193	100	8	75	10
ZJ-00381	192	80	52	0	60
ZJ-00653	192	80	52	40	20
ZJ-00098	191	100	16	35	40
ZJ-00277	191	100	16	65	10
ZJ-00187	190	100	40	0	50
ZJ-00736	190	90	100	0	0
ZJ-00172	189	100	4	25	60
ZJ-00377	189	100	4	25	60
ZJ-00441	188	100	88	0	0
ZJ-00452	188	90	28	0	70
ZJ-00487	188	80	8	40	60
ZJ-00544	187	70	52	65	0
ZJ-00832	187	100	52	25	10
ZJ-00164	186	100	76	0	10
ZJ-00392	186	90	16	0	80
ZJ-00424	186	90	16	20	60
ZJ-00690	186	100	56	0	30
ZJ-00148	185	60	0	65	60
ZJ-00298	185	90	0	65	30
ZJ-00312	185	90	0	65	30
ZJ-00775	185	100	0	75	10
ZJ-00113	184	100	64	0	20
ZJ-00282	184	100	24	0	60
ZJ-00436	183	100	28	5	50
ZJ-00576	183	100	48	25	10
ZJ-00718	183	100	8	75	0
ZJ-00770	183	100	8	75	0
ZJ-00176	182	90	52	40	0
ZJ-00463	182	100	52	0	30
ZJ-00826	182	90	52	0	40
ZJ-00090	181	80	16	65	20
ZJ-00117	181	100	16	65	0
ZJ-00134	181	100	76	5	0
ZJ-00294	181	100	76	5	0
ZJ-00314	181	100	16	65	0
ZJ-00432	181	100	16	65	0
ZJ-00519	181	100	16	65	0
ZJ-00547	181	100	76	5	0
ZJ-00616	181	40	16	65	60
ZJ-00657	181	100	16	65	0
ZJ-00886	181	100	16	5	60
ZJ-00155	180	80	0	80	20
ZJ-00358	180	100	0	10	70
ZJ-00498	180	100	80	0	0
ZJ-00230	179	90	64	25	0
ZJ-00823	179	90	4	65	20
ZJ-00010	177	90	52	35	0
ZJ-00132	177	100	12	25	40
ZJ-00666	177	90	52	25	10
ZJ-00793	177	90	52	5	30
ZJ-00919	177	100	52	25	0
ZJ-00003	176	100	16	0	60
ZJ-00119	176	90	16	0	70
ZJ-00242	176	100	16	0	60
ZJ-00270	176	100	76	0	0
ZJ-00430	176	100	76	0	0
ZJ-00567	176	100	76	0	0
ZJ-00760	176	100	16	50	10
ZJ-00923	176	100	76	0	0
ZJ-00060	175	100	0	5	70
ZJ-00151	175	50	100	25	0
ZJ-00169	175	100	0	5	70
ZJ-00247	175	100	0	25	50
ZJ-00273	175	100	0	75	0
ZJ-00112	173	100	8	65	0
ZJ-00249	173	90	8	65	10
ZJ-00332	173	100	8	65	0
ZJ-00518	173	90	8	65	10
ZJ-00822	173	100	8	65	0
ZJ-00209	172	100	52	0	20
ZJ-00538	171	100	36	25	10
ZJ-00930	171	100	16	55	0
ZJ-00094	170	90	0	70	10
ZJ-00272	170	100	0	0	70
ZJ-00320	170	100	0	70	0
ZJ-00898	170	100	40	0	30
ZJ-00929	170	90	0	10	70
ZJ-00261	169	70	24	65	10
ZJ-00840	169	100	4	65	0
ZJ-00110	168	100	8	0	60
ZJ-00411	168	90	28	0	50
ZJ-00175	167	100	52	15	0
ZJ-00584	167	100	52	5	10
ZJ-00749	167	100	52	5	10
ZJ-00431	166	90	76	0	0
ZJ-00595	166	90	76	0	0
ZJ-00817	166	90	76	0	0
ZJ-00831	166	90	76	0	0
ZJ-00188	165	100	0	5	60
ZJ-00259	165	100	0	65	0
ZJ-00291	165	0	40	65	60
ZJ-00473	165	100	0	65	0
ZJ-00508	165	100	0	65	0
ZJ-00740	165	100	0	65	0
ZJ-00783	165	90	0	75	0
ZJ-00805	165	100	0	65	0
ZJ-00843	165	100	0	65	0
ZJ-00859	165	100	0	65	0
ZJ-00100	162	90	12	0	60
ZJ-00123	162	100	52	0	10
ZJ-00300	162	100	52	0	10
ZJ-00341	162	90	12	0	60
ZJ-00369	162	90	12	0	60
ZJ-00647	162	100	52	0	10
ZJ-00650	162	90	52	0	20
ZJ-00684	162	100	52	0	10
ZJ-00751	162	90	12	0	60
ZJ-00756	162	100	52	0	10
ZJ-00808	162	100	52	10	0
ZJ-00852	162	100	52	0	10
ZJ-00315	161	90	36	25	10
ZJ-00056	160	100	0	0	60
ZJ-00077	160	80	40	0	40
ZJ-00126	160	100	0	0	60
ZJ-00198	160	100	0	0	60
ZJ-00253	160	100	0	0	60
ZJ-00507	160	100	0	0	60
ZJ-00516	160	90	0	0	70
ZJ-00537	160	90	0	0	70
ZJ-00722	160	90	0	0	70
ZJ-00889	160	100	0	0	60
ZJ-00691	158	100	8	0	50
ZJ-00007	157	90	52	15	0
ZJ-00406	157	100	52	5	0
ZJ-00796	157	100	52	5	0
ZJ-00018	155	100	0	55	0
