这里是 Math×Girl 的赛后总结贴,感谢大家参加本场比赛。
本场比赛有 511 个选手有提交,211 个选手有分,无人 AK 喵。
编号 | 题目名称 | 有分人数 | 通过人数 | 通过率 | 题解 |
---|---|---|---|---|---|
A | 距离 | 202 | 20 | 9.90% | Link |
B | 平均律 | 35 | 2 | 5.71% | Link |
C | 互质与整除 | 11 | 0 | 0.00% | Link |
D | 染色 | 19 | 2 | 10.52% | Link |
※ 这里通过率是按有分选手算的。
题目奖励:
编号 | 题目名称 | 首 A「速通奖」 | 最优解「速杀奖」 |
---|---|---|---|
A | 距离 | _fewq | 鲤鱼江 |
B | 平均律 | shihaojiacaigitcl | ProjectCF |
C | 互质与整除 | 无人获得喵 | 无人获得喵 |
D | 染色 | ProjectCF | - |
排名奖励:
排名 | 奖励 | 用户名 | 总分 |
---|---|---|---|
Rank 1 | 25 CNY | shihaojiacaigitcl | 340 |
Rank 2 | 17 CNY | _fewq | 285 |
Rank 3 | 12 CNY | ProjectCF | 230 |
Rank 4 | 9 CNY | Composite_Function | 170 |
Rank 5 | 6 CNY | yanhao40340 | 165 |
Rank 6 | 4 CNY | diqiuyi | 160 |
Rank 7 | 3 CNY | AnotherTransition | 145 |
Rank 8 | 2 CNY | NXMxyh123 | 140 |
Rank 9 | 1 CNY | Priestess_SLG | 130 |
Rank 10 | 1 CNY | sbno333 | 130 |
AK 奖励:
无人获得喵 QwQ
请有获奖资格的选手在比赛结束后的 1209600 秒内联系 Naszt,过期作废。
※ 支持微信支付,其他方式需要商议。
感谢 2022dyx 指出 B 题子任务描述的逻辑错误,已进行修改。
C/D 题我的老师给个别学生看过,其中 strapplE 参加了该比赛,已主动申请取消成绩。
对各位造成的不良体验深表歉意。
各位可以在这里留下评价。
再次感谢你们的支持,但是我要 AFO 了,有缘再见!
到大学就可以重生之我是 acmer 了(?)