洛谷将在近期上线 XCPC 奖项认证,特此公告洛谷 XCPC 奖项认证积分规则。(该积分规则改编自 Universal Cup,感谢 Universal Cup 的授权)
单场比赛的积分按如下规则计算:
R=k×(100×phi×(pp×(phi−plo)+plo)+GP40) phi=nteamsnteams−ranksolvedHi+1 plo=nteamsnteams−ranksolvedLo+1 pp=⎩⎨⎧1maxPenalty(solved)−minPenalty(solved)maxPenalty(solved)−penaltymaxPenalty(solved)=minPenalty(solved)maxPenalty(solved)=minPenalty(solved)其中:
若一场比赛的参赛队伍数大于 400,则只有解题数不低于第 400 名的队伍才能获得积分。
所有数据均不考虑打星参赛的队伍。
GP40 积分表如下:
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 11 | 54 | 21 | 31 | 31 | 11 |
2 | 95 | 12 | 51 | 22 | 29 | 32 | 9 |
3 | 90 | 13 | 48 | 23 | 27 | 33 | 8 |
4 | 85 | 14 | 45 | 24 | 25 | 34 | 7 |
5 | 80 | 15 | 43 | 25 | 23 | 35 | 6 |
6 | 75 | 16 | 41 | 26 | 21 | 36 | 5 |
7 | 70 | 17 | 39 | 27 | 19 | 37 | 4 |
8 | 65 | 18 | 37 | 28 | 17 | 38 | 3 |
9 | 60 | 19 | 35 | 29 | 15 | 39 | 2 |
10 | 57 | 20 | 33 | 30 | 13 | 40 | 1 |
对港澳赛站,CCPC Final 等队伍数量较少的赛站(少于 200 队),建议使用 GP20 积分。GP20 积分表如下:
排名 | 积分 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 100 | 11 | 30 |
2 | 85 | 12 | 25 |
3 | 75 | 13 | 20 |
4 | 65 | 14 | 17 |
5 | 60 | 15 | 14 |
6 | 55 | 16 | 11 |
7 | 50 | 17 | 8 |
8 | 45 | 18 | 5 |
9 | 40 | 19 | 3 |
10 | 35 | 20 | 1 |
将选手在各场比赛中获得的积分,按降序顺序排列,记为 r0,r1,…rm−1,则选手的总积分 R 依照如下公式算出:
R=ki=0∑m−1(1−k)iri以上公式中,系数 k 的值取 54。
(注:k 值越大,则越看重单一比赛的表现,k 值越小,则越看重多场比赛的累计表现。)
评级标准分为两项:单场积分和总积分,满足一个条件即可。
评级数据原则上只统计有榜单数据的 ICPC 区域赛和 EC Final,CCPC 国赛(不含女生专场,高职专场)和总决赛。邀请赛和省赛暂不列入统计范围,打星参赛也不计入。
以下分数线为暂定标准,需要获取更多比赛数据后进行调整。
比赛名 | 120 分以上队伍数 | 60 分以上队伍数 | nteams |
---|---|---|---|
ICPC 2024 成都 | 21(6.8%) | 94(30.6%) | 307 |
ICPC 2024 南京 | 21(6.3%) | 102(30.5%) | 334 |
ICPC 2024 杭州 | 21(5.8%) | 81(22.3%) | 364 |
ICPC 2024 沈阳 | 20(6.7%) | 80(26.7%) | 300 |
CCPC 2024 重庆 | 20(7.2%) | 81(29.1%) | 278 |
CCPC 2024 郑州 | 21(7.6%) | 96(34.8%) | 276 |
ICPC 2024 EC Final | 36(12.9%) | 137(49.1%) | 279 |
ICPC 2023 EC Final | 39(14.0%) | 132(47.3%) | 279 |
CCPC 2023 Final | 17(13.4%) | 51(40.2%) | 127 |
ICPC 2022 西安 | 21(5.3%) | 96(24.0%) | 4001 |
ICPC 2022 济南 | 22(5.5%) | 135(33.8%) | 4001 |
注:
1:实际参赛队伍数超过 400 队。在计算百分比时仍然以 nteams 为基数,而非实际有效参赛队伍数。